21.06.2010
| Ceny | ||||||||
| v € | v Sk | |||||||
| Konverzný kurz:1€=30,1260 Sk | ||||||||
| Desiatové polievky | ||||||||
| 0,33 | l | Držková | 1,29 | 38,86 | ||||
| 0,33 | l | Gulášová | 1,29 | 38,86 | ||||
| Predjedlo | ||||||||
| 100 | g | Varená údená klobása s horčicou | 1,09 | 32,84 | ||||
| Polievky | ||||||||
| 0,33 | l | Cesnačka s opraženým chlebom a syrom | 0,66 | 19,88 | ||||
| 0,33 | l | Karfolová | 0,66 | 19,88 | ||||
| Denné menu | ||||||||
| 0,33 | l | Karfiolová polievka | ||||||
| 120 | 63 | g | Plovdivské mäso , varené zemiaky | I | 2,90 | 87,37 | ||
| 280 | / | 63 | g | Kuracie rizoto so syrom, kyslá uhorka | II | 2,95 | 88,87 | |
| 100 | / | 63 | g | Pečené bravčové plece , kapusta, knedľa | III | 2,95 | 88,87 | |
| Hotové jedlá | ||||||||
| 280 | 63 | g | Kuracie rizoto so syrom,kyslá uhorka | 2,79 | 84,05 | |||
| 100 | / | 63 | g | Pečené bravčové plece , kapusta, knedľa | 2,79 | 84,05 | ||
| 120 | 63 | g | Plovdivské mäso, varené zemiaky | 2,75 | 82,85 | |||
| 110 | / | 63 | g | Vyprážaný bravčový rezeň, varené zemiaky | 3,15 | 94,90 | ||
| 100 | g | Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, tatarská omáčka | 3,15 | 94,90 | ||||
| 100 | g | Vyprážaný oštiepok, zemiakové hranolky, tatarská omáčka | 3,64 | 109,66 | ||||
| 350 | g | Bryndzové halušky | 2,39 | 72,00 | ||||
| 360 | g | Furmanské halušky /bryndzové halušky s klobásou/ | 2,72 | 81,94 | ||||
| 360 | g | Bryndzové halušky vylepšené /+ 10 g strúhaný údený syr/ | 2,49 | 75,01 | ||||
| 350 | g | „Voňavé“ halušky /bryndzové halušky s cesnakom/ | 2,45 | 73,81 | ||||
| 300 | g | Bryndzové pirohy | 2,62 | 78,93 | ||||
| V prípade Vášho záujmu si môžete za príplatok 0,40 € /12.- Sk/ | ||||||||
| vymeniť polievku z denného menu za desiatovú polievku. | ||||||||
| Na požiadanie Vám zameníme prílohy k jedlám a pripravíme detské, | ||||||||
| resp. väčšie porcie. | ||||||||
| Porcie hlavných jedál sú kalkulované na hmotnosť mäsa 100 g | ||||||||
| v surovom stave. Ostatné suroviny sú použité podľa receptúr. | ||||||||
| K menu účtujeme podľa skutočnej spotreby: | ||||||||
| - chlieb – 1 ks 40 g 0,07 € /2,- Sk/, rožok - 1 ks 45 g /0,10 € /3,- Sk/. | ||||||||
| Prajeme Vám “Dobrú chuť “! | ||||||||

